-
Noyau thermique de caméra
-
Caméra de sécurité thermique
-
Caméra thermique enfichable
-
Détecteurs infrarouges refroidis
-
Modules refroidis de caméra
-
Représentation optique de gaz
-
Module thermique radiométrique
-
Module thermique de haute résolution de caméra
-
Caméra thermique pour la détection de fièvre
-
Caméra thermique montée sur véhicule
-
Assemblée plus fraîche intégrée de vase Dewar
-
Détecteurs infrarouges non refroidis
Le noyau de la caméra thermique HD LWIR avec résolution 1280 × 1024 et lentille athérmique à mise au point fixe pour un fonctionnement sans obturateur
| Résolution | 1280×1024 | Tension de fonctionnement | 2,7 V ~ 5,3 V |
|---|---|---|---|
| Interface de communication | TTL-232/USB | Fréquence d'images numérique | 25 Hz/30 Hz/50 Hz |
| Zoom numérique | 1X/2X/4X/8X | NETD typique | ≤30mK |
| Mettre en évidence | Noyau de caméra thermique manuelle,Noyau de caméra thermique à mise au point fixe,Le noyau de la caméra thermique de 19 mm |
||
Le iSE1212 est un module thermique haute performance doté d'un détecteur infrarouge non refroidi avec un pas de pixel de 12 µm et une résolution de 1280 × 1024. Avec un NETD typique de 30 mK et une plage spectrale de 8 µm à 14 µm, il offre une sensibilité exceptionnelle et une faible consommation d'énergie pour les applications exigeantes.
- Imagerie haute définition : Imagerie thermique mégapixel avec des performances fluides et sans décalage, un champ de vision plus large et des détails améliorés
- Fonctionnement sans obturateur : Aucune calibration requise pendant l'utilisation, éliminant le scintillement de l'image avec un fonctionnement silencieux
- Intégration avancée : Prend en charge les algorithmes de super-résolution, l'image dans l'image, l'OSD personnalisable, le mode veille et la compatibilité avec divers écrans Micro OLED
- Compatibilité flexible : Fonctionne avec une large gamme d'objectifs optiques et de composants étendus pour un développement secondaire facile
| Modèle | iSE1212 |
| Détecteurs infrarouges | |
| Matériau sensible | VOx |
| Résolution | 1280 × 1024 |
| Taille des pixels | 12 µm |
| Réponse spectrale | 8 µm ~ 14 µm |
| NETD typique | ≤30mK |
| Traitement d'image | |
| Pixels effectifs | 1280 × 1024 |
| Fréquence d'images numérique | 25 Hz/30 Hz/50 Hz |
| Temps de démarrage | 7 s |
| Vidéo numérique | YUV420/YUV422/RGB888/RAW |
| Algorithme d'image | NUC/DRC/DNS/DDE/SFFC |
| Sans obturateur | Pris en charge |
| Affichage d'image | 10 types (Blanc chaud/Lave/Rouge fer/Fer chaud/Médical/Arctique/Arc-en-ciel 1/Arc-en-ciel 2/Teinte/Noir chaud) |
| Direction de l'image | Horizontal/Vertical/Diagonal |
| Zoom numérique | 1x/2x/4x/8x |
| Luminosité de l'image | Auto/Manuel |
| Contraste de l'image | Auto/Manuel |
| Mode de compensation | Manuel |
| Réticule | Pris en charge |
| Fonction système | |
| Mode veille | Pris en charge |
| Réglage du menu | Personnalisable |
| Langue du menu | Chinois / Anglais |
| Calibration du décalage | Pris en charge |
| Touches | ≥4 (fonctions des boutons personnalisables) |
| Pilotage OLED | Prend en charge I2C, port parallèle 16 bits/24 bits, datavalid et autres signaux d'écran de pilotage |
| Électrique | |
| Interface externe standard | 50 broches : BP040SB-50-0114-B-R0 |
| Interface de communication | TTL-232/USB |
| Interface vidéo numérique | DVP16/BT.1120/USB3.0/MIPI-DSI-4LANE |
| Composants d'extension | USB3.0/SDI/HDMI/GIGE/Cameralink/VPC/MIPI-CSI-2LANE |
| Tension d'alimentation | 2,7 V ~ 5,3 V |
| Consommation électrique typique | 1,2 W à 25 Hz à 23 ± 3 ℃ |
| Mécanique/Objectif | |
| Taille du noyau nu (mm) | 38 × 39 × 28 | 68 × 69 × 30,2 |
| Poids du noyau nu (g) | 65 ± 3 | 88,5 ± 3 |
| Objectif optique | Atherme focalisé fixe : 14 mm/19 mm/25 mm/35 mm/50 mm/100 mm Objectif motorisé : 75 mm/100 mm/150 mm Zoom continu : 15-100 mm/25-75 mm/28-90 mm/30-180 mm/25-225 mm/30-300 mm |
| Composants d'obturation | Optionnel |
| Niveau de protection | IP67 (objectif avant) |
| Adaptabilité environnementale | |
| Température de fonctionnement | -40 ℃ ~ +70 ℃ |
| Température de stockage | -45 ℃ ~ +85 ℃ |
| Humidité | 5 % ~ 95 %, sans condensation |
| Vibration | 5,35 g, vibration aléatoire, 3 axes |
| Choc | Onde demi-sinusoïdale, 40 g/11 ms, direction de l'impact axe X, 3 fois | 500 g à 1 ms |
| Certification | ROHS2.0/REACH |
Le noyau de caméra thermique iSE1212 est idéal pour les applications nécessitant des performances d'imagerie thermique supérieures, notamment la vision industrielle, la lutte contre les incendies et le sauvetage, la surveillance de sécurité, l'observation extérieure, la vision machine et l'électronique grand public.
Nous fournissons un support technique et des services complets pour garantir des performances optimales et une satisfaction client maximale.
- Installation et configuration
- Dépannage et maintenance
- Surveillance et diagnostic à distance
- Mises à jour logicielles
- Réparation et maintenance sur site
- Vérifications régulières du système et optimisation des performances
- Support pour les applications personnalisées et les intégrations système
- Formation et consultation sur l'utilisation du noyau de caméra thermique

