-
Noyau thermique de caméra
-
Caméra de sécurité thermique
-
Caméra thermique de bourdon
-
Caméra thermique enfichable
-
Détecteurs infrarouges refroidis
-
Modules refroidis de caméra
-
Représentation optique de gaz
-
Module thermique infrarouge de caméra
-
Module thermique de haute résolution de caméra
-
Caméra thermique pour la détection de fièvre
-
Caméra thermique montée sur véhicule
-
Assemblée plus fraîche intégrée de vase Dewar
-
Détecteurs infrarouges non refroidis
Module de caméra infrarouge LWIR non refroidi à résolution 1280x1024 12 μm pour la surveillance météorologique
| Utilisé pour | Caméra de surveillance | Résolution | 1280x1024/12μm |
|---|---|---|---|
| Fréquence d'images | 25 Hz/30 Hz/50 Hz | Haute sensibilité | NETD≤30 mK |
| Gamme spectrale | 8μm | 14μm | Algorithme d’images | NUC/RDC/DNS/DDE/SFFC |
| Mettre en évidence | Module 1280x1024 de caméra de MWIR,Module tous temps de caméra de MWIR,module de caméra de 100Hz MWIR |
||
Le module de caméra thermique à haute résolution iSE1212 intègre un détecteur infrarouge non refroidi à 1280x1024 / 12μm LWIR à large éventail avec une plage spectrale allant de 8 à 14μm,conçus pour des applications de surveillance à longue portée.
- Imagerie haute définition:Imagerie thermique mégapixelle avec des performances fluides et sans décalage, un champ de vision plus large, une couverture d'angle plus large et des détails améliorés
- Opération sans obturateur:Aucun étalonnage de l'obturateur n'est requis pendant l'utilisation, ce qui élimine le bégaiement de l'image et permet un fonctionnement silencieux
- Intégration avancée:Prend en charge les algorithmes de super-résolution, l'image dans l'image, OSD personnalisable, mode veille, étalonnage en un clic et compatibilité avec divers écrans Micro OLED
- Compatibilité souple:Travaille avec une large gamme de lentilles optiques et de composants étendus pour faciliter le développement secondaire
| Modèle | Le code de l'entreprise | |
| Indicateurs des détecteurs IR | ||
| Matériau sensible | Vox | |
| Résolution | 1280 × 1024 | |
| Taille des pixels | 12 μm | |
| Réponse spectrale | 8 μm à 14 μm | |
| NETD typique | ≤ 30 mK | |
| Traitement des images | ||
| Les pixels efficaces | 1280 × 1024 | |
| Taux de cadrage numérique | Pour les appareils à commande numérique: | |
| Temps de démarrage | 7s | |
| Vidéo numérique | Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement. | |
| Algoritme d'image | Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | |
| Pas d'obturateur | Soutenue | |
| Affichage de l'image | 10 Types (blanc chaud/lava/rouge de fer/fer chaud/médical/arctique/arc-en-ciel 1/arc-en-ciel 2/noir chaud) | |
| Direction de l' image | Pour les appareils à commande numérique: | |
| Zoom numérique | 1x/2x/4x/8x | |
| Lumière de l'image | Automatique ou manuel | |
| Contraste de l'image | Automatique ou manuel | |
| Mode de compensation | Le manuel | |
| Réticulaire | Soutenue | |
| Fonction du système | ||
| Mode veille | Soutenue | |
| Réglage des menus | Personnalisable | |
| Langue du menu | Chinois / anglais | |
| Étalonnage par décalage | Soutenue | |
| Les claviers | ≥4 ((Les fonctions des boutons sont personnalisables) | |
| Conduite par OLED | Prise en charge des signaux I2C, des ports parallèles 16/24 bits, des données valides et d'autres signaux de l'écran du lecteur Le système d'exploitation de l'appareil est basé sur les données de l'appareil. Prend en charge les signaux d'affichage MIPI et peut entraîner directement l'écran IBOE VX039FHP-NH4. |
|
| Logiciel pour PC | ||
| Logiciels informatiques | Module de commande et affichage vidéo | |
| Électricité | ||
| Interface externe standard | Le code de référence est le code BP040SB-50-0114-B-R0. | |
| Interface de communication | TTL-232/USB | |
| Interface vidéo numérique | Les données de connexion sont fournies par le système d'exploitation de l'USB. | |
| Composants d'extension | Le système de transmission de l'électronique doit être équipé d'un système de transmission de l'électronique. | |
| Interface électrique | ||
| Voltage d'alimentation | 2.7V à 5,3V | |
| Consommation d'énergie typique | 1.2W@25Hz@23±3°C | |
| Mécanique/Objectif | ||
| Taille du noyau nu ((mm) | 38 × 39 × 28 | 68 fois 69 fois 30.2 |
| Poids du noyau nu (g) | 65 ± 3 | 88.5 ± 3 |
| Lentilles optiques | Pour les appareils de surveillance des risques, le système d'avertissement doit être conforme à l'annexe I, partie II, du règlement (CE) no 714/2009. | Athermique de mise au point fixe: 50 mm/100 mm Lentille motorisée: 75 mm/100 mm/150 mm Zoom continu: 15 ~ 100 mm / 25 ~ 75 mm / 28 ~ 90 mm / 30 ~ 180 mm / 25 ~ 225 mm / 30 ~ 300 mm |
| Composants du volet | Optionnel | |
| Niveau de protection | IP67 ((Objectif avant) | |
| Adaptabilité à l'environnement | ||
| Température de fonctionnement | -40°C à +70°C | |
| Température de stockage | -45°C à +85°C | |
| Humidité | 5% à 95%, sans condensation | |
| Vibration | 5.35g, Vibration aléatoire, 3 axes | |
| Les effets | Une demi-onde sinusoïdale, 40 g/11 ms, direction d'impact sur l'axe X, 3 fois | 500 g@1 ms |
| Certification | Réglementation relative à la protection des consommateurs | |
Le module de caméra infrarouge thermique iSE1212 convient aux systèmes de surveillance à longue portée et aux environnements complexes, y compris les zones peu peuplées, à la surveillance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 24 heures sur 7, 7 jours sur 7, 7 jours sur 7 et 7 jours sur 7.et les conditions météorologiques difficiles.
- Prend en charge une longue distance de surveillance et une large couverture
- Surveillance en tout temps, nuit et jour
- Une bonne dissimulation de surveillance
- Non affecté par de mauvaises conditions environnementales
- Infrarouge à ondes moyennes particulièrement adapté à la pluie et au brouillard
- Infrarouges à ondes longues particulièrement adaptés aux conditions météorologiques de sable et de poussière
- Soutient le fonctionnement sans surveillance pour réduire la charge de travail du personnel
- Prend en charge l'intégration de la fonction d'alarme d'intrusion automatique
- Prend en charge la transmission à longue distance en réseau pour la surveillance des images en temps réel
Pour repousser les limites de la détection et transformer la façon dont les gens se connectent avec le monde qui les entoure.
Pour exploiter la puissance de la technologie de détection infrarouge pour transformer les industries dans le monde entier, permettant des décisions plus intelligentes, des environnements plus sûrs et un avenir plus connecté.
Pour créer une technologie infrarouge avancée qui rend le monde meilleur.

