-
Noyau thermique de caméra
-
Caméra de sécurité thermique
-
Caméra thermique de bourdon
-
Caméra thermique enfichable
-
Détecteurs infrarouges refroidis
-
Modules refroidis de caméra
-
Représentation optique de gaz
-
Module thermique infrarouge de caméra
-
Module thermique de haute résolution de caméra
-
Caméra thermique pour la détection de fièvre
-
Caméra thermique montée sur véhicule
-
Assemblée plus fraîche intégrée de vase Dewar
-
Détecteurs infrarouges non refroidis
Module de caméra thermique VOx haute résolution 1280 x 1024 avec taille de pixel de 12 μm et technologie LWIR non refroidie
| Résolution | 1280x1024/12μm | NETD typique | ≤ 30 mK |
|---|---|---|---|
| Gamme spectrale | 8~14μm | Fréquence d'images numérique | 25 Hz/30 Hz/50 Hz |
| Zoom numérique | 1X/2X/4X/8X | Orientation de l'image | Horizontal/Vertical/Diagonal |
| Mettre en évidence | Module thermique de haute résolution de caméra de Vox,Module thermique de haute résolution 1280x1024 de caméra |
||
iSE1212 est l'un des modules de caméra infrarouge non refroidi de la série iSE.circuit de traitement de signal professionnel et plateforme de traitement d'image, transformant complètement le rayonnement infrarouge cible en données de température.
Avec une résolution de 1280x1024 de grande gamme, le module thermique non refroidi iSE1212 présente plus de détails d'image et prend en charge un champ de vision plus large.La taille réduite des pixels de 12 μm offre une meilleure résolution spatiale et correspond à une mise au point optique plus courte pour atteindre la même mission de portée.
- Imagerie haute définition avec des visuels lisses- Fournit une image thermique de mégapixels avec des performances fluides et sans décalage, un champ de vision plus large, une couverture d'angle plus large, une portée de détection plus longue et des détails améliorés.
- Opération sans obturateur pour une performance silencieuse- Aucun étalonnage de l'obturateur n'est requis pendant l'utilisation, éliminant ainsi les bégaiements d'image courants dans les conceptions traditionnelles.
- Riche en fonctionnalités et facile à intégrer- Prend en charge des algorithmes de super-résolution, image-en-image, OSD personnalisable, mode veille, étalonnage en un clic et compatibilité avec divers écrans Micro OLED.Compatible avec une large gamme de lentilles optiques et de composants étendus, permettant un développement secondaire facile et une intégration flexible des systèmes.
| Modèle | Le code de l'entreprise | |
| Indicateurs des détecteurs IR | ||
| Matériau sensible | Vox | |
| Résolution | 1280 × 1024 | |
| Taille des pixels | 12 μm | |
| Réponse spectrale | 8 μm à 14 μm | |
| NETD typique | ≤ 30 mK | |
| Traitement des images | ||
| Les pixels efficaces | 1280 × 1024 | |
| Taux de cadrage numérique | Pour les appareils à commande numérique: | |
| Temps de démarrage | 7s | |
| Vidéo numérique | Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement. | |
| Algoritme d'image | Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | |
| Pas d'obturateur | Soutenue | |
| Affichage de l'image | 10 Types (blanc chaud/lava/rouge de fer/fer chaud/médical/arctique/arc-en-ciel 1/arc-en-ciel 2/noir chaud) | |
| Direction de l' image | Pour les appareils à commande numérique: | |
| Zoom numérique | 1x/2x/4x/8x | |
| Lumière de l'image | Automatique ou manuel | |
| Contraste de l'image | Automatique ou manuel | |
| Mode de compensation | Le manuel | |
| Réticulaire | Soutenue | |
| Fonction du système | ||
| Mode veille | Soutenue | |
| Réglage des menus | Personnalisable | |
| Langue du menu | Chinois / anglais | |
| Étalonnage par décalage | Soutenue | |
| Les claviers | ≥4 ((Les fonctions des boutons sont personnalisables) | |
| Conduite par OLED | Prise en charge des signaux I2C, des ports parallèles 16/24 bits, des données valides et d'autres signaux de l'écran du lecteur Le système d'exploitation de l'appareil est basé sur les données de l'appareil. Prend en charge les signaux d'affichage MIPI et peut entraîner directement l'écran IBOE VX039FHP-NH4. |
|
| Logiciel pour PC | ||
| Logiciels informatiques | Module de commande et affichage vidéo | |
| Électricité | ||
| Interface externe standard | 50 épinglesLe nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé par la méthode suivante: | |
| Interface de communication | TTL-232/USB | |
| Interface vidéo numérique | Les données de connexion sont fournies par le système d'exploitation de l'USB. | |
| Composants d'extension | Le système de transmission de l'électronique doit être équipé d'un système de transmission de l'électronique. | |
| Interface électrique | ||
| Voltage d'alimentation | 2.7V à 5,3V | |
| Consommation d'énergie typique | 1.2W@25Hz@23±3°C | |
| Mécanique/Objectif | ||
| Taille du noyau nu ((mm) | 38 × 39 × 28 | 68 fois 69 fois 30.2 |
| Poids du noyau nu (g) | 65 ± 3 | 88.5 ± 3 |
| Lentilles optiques | Pour les appareils de surveillance des risques, le système d'avertissement doit être conforme à l'annexe I, partie II, du règlement (CE) no 714/2009. | Athermique de mise au point fixe: 50 mm/100 mm Lentille motorisée: 75 mm/100 mm/150 mm Zoom continu: 15 ~ 100 mm / 25 ~ 75 mm / 28 ~ 90 mm / 30 ~ 180 mm / 25 ~ 225 mm / 30 ~ 300 mm |
| Composants du volet | Optionnel | |
| Niveau de protection | IP67 ((Objectif avant) | |
| Adaptabilité à l'environnement | ||
| Température de fonctionnement | -40°C à +70°C | |
| Température de stockage | -45°C à +85°C | |
| Humidité | 5% à 95%, sans condensation | |
| Vibration | 5.35g, Vibration aléatoire, 3 axes | |
| Les effets | Une demi-onde sinusoïdale, 40 g/11 ms, direction d'impact sur l'axe X, 3 fois | 500 g@1 ms |
| Certification | Réglementation relative à la protection des consommateurs | |
Le module d'imagerie infrarouge iSE1212 est largement utilisé dans la vision industrielle, la lutte contre les incendies et le sauvetage, la surveillance de la sécurité, l'observation extérieure, la vision par machine, l'électronique grand public, etc.
SensorMicro s'engage à fournir des services complets et professionnels qui sous-tendent le succès de nos clients tout au long du cycle de vie du projet.Notre système de service est construit sur les valeurs fondamentales de fiabilité, la réactivité et la personnalisation, en veillant à ce que chaque client reçoive un soutien sur mesure qui s'aligne sur ses besoins commerciaux uniques.
Il dépend des besoins et des applications réels de vos produits, et le prix est également un facteur à prendre en considération.vous pouvez choisir le détecteur infrarouge à basse résolutionSi vous avez besoin d'une image très claire pour des besoins spéciaux, tels que la surveillance à distance, vous pouvez choisir un détecteur infrarouge haute résolution de 1280x1024.
- Le blanc gris est plus adapté à la cible avec une petite différence de température
- Le rouge et le bleu conviennent mieux à la scène où il faut trouver les points problématiques.
- Le rouge de fer est la palette de couleurs standard de l'industrie électrique.
Remarque: quelle que soit la palette choisie, la température thermique ne changera pas du tout.
- L'objectif standard peut atteindre des cibles normales à une distance appropriée
- Pour le téléobjectif, il convient pour les cibles qui sont relativement petites et doivent être vues de loin
- Pour voir plus de détails d'objets à courte distance, l'objectif grand angle est meilleur.
- Les lentilles macro sont pour voir des cibles très petites à distance, comme un circuit de puce.

