-
Noyau thermique de caméra
-
Caméra de sécurité thermique
-
Caméra thermique enfichable
-
Détecteurs infrarouges refroidis
-
Modules refroidis de caméra
-
Représentation optique de gaz
-
Module thermique radiométrique
-
Module thermique de haute résolution de caméra
-
Caméra thermique pour la détection de fièvre
-
Caméra thermique montée sur véhicule
-
Assemblée plus fraîche intégrée de vase Dewar
-
Détecteurs infrarouges non refroidis
Module de caméra thermique non refroidi à hauteur de pixel de résolution 12 μm de la série iSE
| Fréquence d'images numérique | 50Hz | NETD typique | ≤20mK |
|---|---|---|---|
| Gamme spectrale | 8~14μm | Résolution | 640x512 / 12μm |
| Zoom numérique | 1X/2X/4X/8X | Tension d'alimentation | 2,7 V ~ 5,3 V |
| Mettre en évidence | noyau infrarouge de la caméra 400x300,Module thermique non refroidi de caméra,noyau infrarouge de caméra de 17μm |
||
L'iSE612 est un module de caméra IR thermique non refroidi de la série iSE, doté d'un détecteur infrarouge non refroidi de 640x512/12μm, de composants optiques complets, de circuits de traitement de signal professionnels,et des algorithmes de traitement d'images avancés.
Doté d'une imagerie en douceur, d'un fonctionnement stable et d'une performance économique favorable, le noyau de la caméra thermique iSE612 est équipé d'un détecteur thermique d'emballage en céramique ApexCore 640 × 512 12 μm indépendant.Des performances de capteur excellentes permettent d'obtenir des images thermiques à faible bruit, et NETD≤20mK reflète une capacité de distinction de température exceptionnelle.
- Facile, stable et rentable:Aucun étalonnage de l'obturateur n'est nécessaire pendant le fonctionnement, éliminant ainsi le bégaiement de l'image.
- Compact et léger:Dimensions aussi petites que 25,4 × 25,4 × 22,7 mm, poids du noyau nu ≤ 26 ± 1,5 g. La conception structurelle économe en espace permet une intégration flexible du système
- Ensemble de fonctionnalités:Prend en charge les algorithmes de super-résolution, l'image dans l'image, OSD personnalisable, mode veille, étalonnage en un clic et compatibilité avec divers écrans Micro OLED
- Intégration souple:Compatible avec plusieurs lentilles optiques et composants d'extension pour un développement secondaire facile et une personnalisation du système
| Modèle | Le numéro d'enregistrement | |
|---|---|---|
| Indicateurs des détecteurs IR | ||
| Matériau sensible | Vox | |
| Résolution | 640 × 512 | |
| Taille des pixels | 12 μm | |
| Réponse spectrale | 8 μm à 14 μm | |
| NETD typique |
≤ 20 mK |
|
| Traitement des images | ||
| Taux de cadrage numérique | 50 Hz | |
| Temps de démarrage | 6s | |
| Vidéo numérique | Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement. | |
| Algoritme d'image | Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | |
| Pas d'obturateur | Soutenue | |
| Affichage de l'image | 10 Types (blanc chaud/lava/rouge de fer/fer chaud/médical/arctique/arc-en-ciel1/arc-en-ciel2/tint/noir chaud) | |
| Direction de l' image | Pour les appareils à commande numérique: | |
| Zoom numérique | 1x/2x/4x/8x | |
| Mode de compensation | Le manuel | |
| Électricité | ||
| Interface externe standard | Le code de référence est le code BP040SB-50-0114-B-R0. | |
| Interface de communication | TTL-232/USB2.0 | |
| Interface vidéo numérique | Les données de connexion doivent être fournies par un réseau de télécommunications. | |
| Composants d'extension | Le système d'exploitation de l'appareil est équipé d'un système d'exploitation de l'appareil qui est équipé d'un système d'exploitation de l'appareil. | |
| Interface électrique | ||
| Voltage d'alimentation | 2.7V à 5,3V | |
| Consommation d'énergie typique | 0Pour les appareils de traitement des eaux usées: | |
| Mécanique/Objectif | ||
| Taille du noyau | 25.4 × 25,4 × 22,7 mm | φ36 × 24,3 mm |
| Poids du noyau | 26 ± 1,5 g | 28 ± 1,5 g |
| Lentilles optiques | Pour les appareils de surveillance de l'état de l'air: |
|
| Les effets | Une demi-onde sinusoïdale, 40 g/11 ms, direction d'impact sur l'axe X, 3 fois | 1500 g@0,4 ms |
| Vibration |
5.35g, Vibration aléatoire, 3 axes |
|
| Composants du volet | Optionnel | |
| Adaptabilité à l'environnement | ||
| Température de fonctionnement | -40°C à +70°C | |
| Température de stockage | -45°C à +85°C | |
| Humidité | 5% à 95%, sans condensation | |
| Certification | Réglementation relative à la protection des consommateurs | |
- Visions industrielles
- Lutte et sauvetage
- Surveillance de la sécurité
- Observation à l'extérieur
- Visions mécaniques
- Produits électroniques de consommation
- Haute sensibilité et excellentes performances
- Technologie de pointe dans l'industrie infrarouge
- Différents détecteurs infrarouges disponibles - détecteurs IR non refroidis et refroidis dans différents formats et tailles de pixels
- Production en série pour assurer une livraison rapide - trois lignes de production avec une capacité de production annuelle allant jusqu'à des millions de détecteurs

