Tous les produits
-
Noyau thermique de caméra
-
Caméra de sécurité thermique
-
Caméra thermique de bourdon
-
Caméra thermique enfichable
-
Détecteurs infrarouges refroidis
-
Modules refroidis de caméra
-
Représentation optique de gaz
-
Module thermique infrarouge de caméra
-
Module thermique de haute résolution de caméra
-
Caméra thermique pour la détection de fièvre
-
Caméra thermique montée sur véhicule
-
Assemblée plus fraîche intégrée de vase Dewar
-
Détecteurs infrarouges non refroidis
Personne à contacter :
Wendy Wang
Numéro de téléphone :
+86 27 50185150
mots clés [ continuous optical zoom thermal imaging binoculars ] rencontre 0 produits.
Pardon!
Votre recherche "continuous optical zoom thermal imaging binoculars" ne correspond à aucun produit.
Vous pouvez Demande de soumission pour nous permettre de faire correspondre les produits pour vous.
Related Products
Module d'imagerie thermique à microbolomètre FPA VOx non refroidi avec une résolution de 120×90 et une taille de pixel de 12μm
| Précision de la mesure de la température | Plus grand de ±2℃ / ±2% |
|---|---|
| détecteur de caméra infrarouge | LWIR FPA non refroidi 120x90/12μm |
| Consommation électrique typique | 150 mW |
| Objectif (HFOV/FL) | 50°/1,6 mm |
Ensemble de refroidisseur cryogénique intégré RS046H compact
| Puissance de refroidissement | (@100K à 20 ℃) > 400 mW |
|---|---|
| Consommation d'énergie stable | <3,5W (130mW à 100K à 20°C) |
| Température de travail | -45℃~+85℃ |
| Taille | 45x34x67mm |
Refroidisseur cryogénique Stirling rotatif divisé de 400 mW à faible consommation
| Puissance de refroidissement | (@100K à 20 ℃) > 400 mW |
|---|---|
| Consommation d'énergie stable | <3,5W (130mW à 100K à 20°C) |
| Température de travail | -45℃~+85℃ |
| Taille | 45x34x67mm |
Caméra thermique à résolution de 120 × 90 avec interface USB2.0 pour appareils mobiles
| Température de stockage | -45℃~+85℃ |
|---|---|
| Tension de fonctionnement | 3,3 V ± 0,1 V |
| Consommation électrique typique | 150 mW |
| Taper | Caméra thermique de la taille d'un dongle |
Module miniature infrarouge iMC212 avec 256×192/12μm pour appareils portables
| Tension de fonctionnement | 3,3 V ± 0,1 V |
|---|---|
| Résolution du détecteur infrarouge | 256x192 |
| Utilisé pour | Applications de terminaux mobiles |
| Consommation électrique typique | 300 mW |
256×192 Résolution LWIR FPA Plug-in Thermal Camera non refroidie avec interface USB2.0
| Détecteur infrarouge | LWIR FPA non refroidi 256×192/12μm |
|---|---|
| Consommation électrique typique | 300 mW |
| Interface vidéo numérique | USB2.0 |
| Mode de mise au point | Concentrez-vous librement |
Module de caméra infrarouge non refroidie 256×192 / Taille de pixel 12μm pour l'électronique grand public
| Objectif (HFOV/FL) | 56°/ 3,2 mm |
|---|---|
| Température de stockage | -45℃~+85℃ |
| Réponse spectrale | 8~14μm |
| Données de production | 14 bits RAW |
Module de caméra thermique compatible smartphone 120×90/12μm Caméra infrarouge non refroidie
| Mode de mise au point | Concentrez-vous librement |
|---|---|
| Objectif (HFOV/FL) | 50°/1,6 mm |
| Nom du produit | Caméra thermique compatible smartphone |
| Type de détecteur | Microbolomètre VOx FPA non refroidi |

