-
Noyau thermique de caméra
-
Caméra de sécurité thermique
-
Caméra thermique de bourdon
-
Caméra thermique enfichable
-
Détecteurs infrarouges refroidis
-
Modules refroidis de caméra
-
Représentation optique de gaz
-
Module thermique infrarouge de caméra
-
Module thermique de haute résolution de caméra
-
Caméra thermique pour la détection de fièvre
-
Caméra thermique montée sur véhicule
-
Assemblée plus fraîche intégrée de vase Dewar
-
Détecteurs infrarouges non refroidis
1280x1024 Noyau de caméra thermique LWIR non refroidi avec pixel pitch de 12μm et lentille de 30~180mm
| Fréquence d'images numérique | 25 Hz/30 Hz/50 Hz | NETD typique | ≤ 30 mK |
|---|---|---|---|
| Pas de pixels | 12μm | Résolution | 1280×1024 |
| Capteur | Arrays de plan focal non refroidis | Gamme spectrale | 8μm à 14μm |
| Mettre en évidence | Caméra LWIR à hauteur de pixel de 12 μm,Caméra USB3.0 LWIR,Caméra LWIR GigE |
||
Le noyau de caméra thermique non refroidi iSE1212 est un module thermique haute performance conçu pour des applications commerciales et industrielles.équipé d'un microbolomètre de résolution 1280x1024/12μm avec une plage spectrale de 8 μm à 14 μm, ce module thermique infrarouge est idéal pour détecter les sources de chaleur à proximité et à longue distance.et options de lentilles zoom continu, l'iSE1212 offre des performances inégalées dans les applications nécessitant une précision de pointe et la capacité de détecter de subtiles différences de température.
- Imagerie haute définition avec visuels lisses:Fournit des images thermiques en mégapixels avec des performances fluides et sans retard, un champ de vision plus large, une couverture d'angle plus large, une plage de détection plus longue et des détails améliorés
- Opération sans obturateur pour des performances silencieuses:Aucun étalonnage de l'obturateur n'est nécessaire pendant l'utilisation, éliminant les bégaiements d'image courants dans les conceptions traditionnelles; le fonctionnement silencieux aide à éviter la détection par les cibles
- Riche en fonctionnalités et facile à intégrer:Prend en charge les algorithmes de super-résolution, l'image dans l'image, l'OSD personnalisable, le mode veille, l'étalonnage en un clic et la compatibilité avec divers écrans Micro OLED;compatibles avec une large gamme de lentilles optiques et de composants étendus pour un développement secondaire facile et une intégration flexible du système
| Modèle | Le code de l'entreprise | |
| Indicateurs des détecteurs IR | ||
| Matériau sensible | Vox | |
| Résolution | 1280 × 1024 | |
| Taille des pixels | 12 μm | |
| Réponse spectrale | 8 μm à 14 μm | |
| NETD typique | ≤ 30 mK | |
| Traitement des images | ||
| Les pixels efficaces | 1280 × 1024 | |
| Taux de cadrage numérique | Pour les appareils à commande numérique: | |
| Temps de démarrage | 7s | |
| Vidéo numérique | Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement. | |
| Algoritme d'image | Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | |
| Pas d'obturateur | Soutenue | |
| Affichage de l'image | 10 Types (blanc chaud/lava/rouge de fer/fer chaud/médical/arctique/arc-en-ciel 1/arc-en-ciel 2/noir chaud) | |
| Direction de l' image | Pour les appareils à commande numérique: | |
| Zoom numérique | 1x/2x/4x/8x | |
| Lumière de l'image | Automatique ou manuel | |
| Contraste de l'image | Automatique ou manuel | |
| Mode de compensation | Le manuel | |
| Réticulaire | Soutenue | |
| Fonction du système | ||
| Mode veille | Soutenue | |
| Réglage des menus | Personnalisable | |
| Langue du menu | Chinois / anglais | |
| Étalonnage par décalage | Soutenue | |
| Les claviers | ≥4 ((Les fonctions des boutons sont personnalisables) | |
|
Conduite par OLED
|
Prise en charge des signaux I2C, des ports parallèles 16/24 bits, des données valides et d'autres signaux de l'écran du lecteur
Le système d'exploitation de l'appareil est basé sur les données de l'appareil.
Prend en charge les signaux d'affichage MIPI et peut entraîner directement l'écran IBOE VX039FHP-NH4.
|
|
| Logiciel pour PC | ||
| Logiciels informatiques | Module de commande et affichage vidéo | |
| Électricité | ||
| Interface externe standard | Le code de référence est le code BP040SB-50-0114-B-R0. | |
| Interface de communication | TTL-232/USB | |
| Interface vidéo numérique | Les données de connexion sont fournies par le système d'exploitation de l'USB. | |
| Composants d'extension | Le système de transmission de l'électronique doit être équipé d'un système de transmission de l'électronique. | |
| Interface électrique | ||
| Voltage d'alimentation | 2.7V à 5,3V | |
| Consommation d'énergie typique | 1.2W@25Hz@23±3°C | |
| Mécanique/Objectif | ||
| Taille du noyau nu ((mm) | 38 × 39 × 28 | 68 fois 69 fois 30.2 |
| Poids du noyau nu (g) | 65 ± 3 | 88.5 ± 3 |
| Lentilles optiques | Pour les appareils de surveillance des risques, le système d'avertissement doit être conforme à l'annexe I, partie II, du règlement (CE) no 714/2009. | Athermique de mise au point fixe: 50 mm/100 mm Lentille motorisée: 75 mm/100 mm/150 mm Zoom continu: 15 ~ 100 mm / 25 ~ 75 mm / 28 ~ 90 mm / 30 ~ 180 mm / 25 ~ 225 mm / 30 ~ 300 mm |
| Composants du volet | Optionnel | |
| Niveau de protection | IP67 ((Objectif avant) | |
| Adaptabilité à l'environnement | ||
| Température de fonctionnement | -40°C à +70°C | |
| Température de stockage | -45°C à +85°C | |
| Humidité | 5% à 95%, sans condensation | |
| Vibration | 5.35g, Vibration aléatoire, 3 axes | |
| Les effets | Une demi-onde sinusoïdale, 40 g/11 ms, direction d'impact sur l'axe X, 3 fois | 500 g@1 ms |
| Certification | Réglementation relative à la protection des consommateurs | |
Le noyau de la caméra thermique iSE1212 est un module thermique puissant conçu pour répondre aux besoins d'un large éventail d'applications et de scénarios.Il est idéal pour les applications nécessitant des solutions d'imagerie thermique fiables et précises, y compris:
- Visions industrielles
- Lutte et sauvetage
- Surveillance de la sécurité
- Observation à l'extérieur
- Visions mécaniques
- Produits électroniques de consommation
- Accès 24/7 aux ressources de support technique via le portail client en ligne
- Assistance téléphonique et par courriel
- Assistance par chat en direct
- Accès à la documentation du produit, à la base de connaissances et aux FAQ
- Mises à jour logicielles et du firmware
- Réparation de matériel et de composants
- Service et maintenance sur place
- Formation et conseil
- Prise en charge des accessoires tiers

