-
Noyau thermique de caméra
-
Caméra de sécurité thermique
-
Caméra thermique enfichable
-
Détecteurs infrarouges refroidis
-
Modules refroidis de caméra
-
Représentation optique de gaz
-
Module thermique radiométrique
-
Module thermique de haute résolution de caméra
-
Caméra thermique pour la détection de fièvre
-
Caméra thermique montée sur véhicule
-
Assemblée plus fraîche intégrée de vase Dewar
-
Détecteurs infrarouges non refroidis
Module thermique infrarouge LWIR VOx 384x288 / 12μm non refroidi avec conception sans obturateur
| Résolution | 384x288/12μm | NETD typique | ≤ 30 mK |
|---|---|---|---|
| Gamme spectrale | 8~14μm | Fréquence d'images numérique | 50Hz |
| Heure de démarrage | 6S | Vidéo numérique | YUV420/YUV422/RVB888/RAW |
| Mettre en évidence | Noyau de module de caméra de LWIR,module de caméra de 640x512 LWIR,Module non refroidi de caméra |
||
L'iSE412 fait partie des modules de caméra thermique non refroidis de la série iSE, avec un détecteur infrarouge FPA non refroidi 384x288 / 12 μm, un circuit de traitement de signal professionnel,et des algorithmes de traitement d'images avancés.
Ce module thermique infrarouge est conçu pour l'observation industrielle et les applications d'imagerie infrarouge.Il prend en charge des paramètres d'imagerie réglables pour répondre à diverses exigences opérationnelles et fournit un, des images thermiques détaillées avec des performances constantes.
- Conception sans obturateur pour une visualisation plus fluide
- Aucun étalonnage de l'obturateur n'est nécessaire pendant le fonctionnement, éliminant ainsi les bégaiements d'image courants dans les systèmes traditionnels à obturateur
- Le fonctionnement silencieux assure une utilisation discrète sans bruit mécanique
- Compact et léger, flexible pour l'intégration
- Dimensions totales du système aussi petites que 25,4 × 25,4 × 22,7 mm, poids du noyau nu ≤ 26±1,5 g
- La conception structurelle permettant d'économiser de l'espace permet une disposition et une intégration flexibles du système
- Intégration transparente et riche en fonctionnalités
- Prend en charge les algorithmes de super-résolution, l'image dans l'image, OSD personnalisable, mode veille, étalonnage en un clic et compatibilité avec divers écrans Micro OLED
- Compatible avec plusieurs lentilles optiques et composants d'extension pour un développement secondaire facile et une personnalisation du système
| Modèle | Le numéro d'enregistrement | |
| Indicateurs des détecteurs IR | ||
| Matériau sensible | Vox | |
| Résolution | 384 × 288 | |
| Taille des pixels | 12 μm | |
| Réponse spectrale | 8 μm à 14 μm | |
| NETD typique | ≤ 30 mK | |
| Traitement des images | ||
| Les pixels efficaces | 384 × 288 | |
| Taux de cadrage numérique | 50 Hz | |
| Temps de démarrage | 6s | |
| Vidéo numérique | Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement. | |
| Algoritme d'image | Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | |
| Pas d'obturateur | Soutenue | |
| Affichage de l'image | 10 Types (blanc chaud/lava/rouge de fer/fer chaud/médical/arctique/arc-en-ciel 1/arc-en-ciel 2/noir chaud) | |
| Direction de l' image | Pour les appareils à commande numérique: | |
| Zoom numérique | 1x/2x/4x/8x | |
| Lumière de l'image | Automatique ou manuel | |
| Contraste de l'image | Automatique ou manuel | |
| Mode de compensation | Le manuel | |
| Électricité | ||
|
Interface externe standard
|
Le code de référence est le code BP040SB-50-0114-B-R0.
|
|
| Interface de communication | TTL-232/USB2.0 | |
| Interface vidéo numérique | Les données de connexion doivent être fournies par un réseau de télécommunications. | |
| Composants d'extension | Le système d'exploitation de l'appareil est équipé d'un système d'exploitation de l'appareil qui est équipé d'un système d'exploitation de l'appareil. | |
| Interface électrique | ||
| Voltage d'alimentation | 2.7V à 5,3V | |
| Consommation d'énergie typique | 0Pour les appareils de traitement des eaux usées: | |
| Mécanique/Objectif | ||
| Taille du noyau nu ((mm) | 25.4x25,4x22. Je vous en prie.7 | φ36 × 24.3 |
| Poids du noyau nu (g) | 26 ± 1.5 | 28 ± 1.5 |
| Lentilles optiques |
Athermique de mise au point fixe: 4,9/9,1/13/19 mm
|
Athermique de mise au point fixe: 25 mm/35 mm
|
| Composants du volet | Optionnel | |
| Vibration | 5.35g, Vibration aléatoire, 3 axes | |
| Les effets | Une demi-onde sinusoïdale, 40 g/11 ms, direction d'impact sur l'axe X, 3 fois | 1500 g@0,4 ms |
| Niveau de protection | IP67 ((Objectif avant) | |
| Adaptabilité à l'environnement | ||
| Température de fonctionnement | -40°C à +70°C | |
| Température de stockage | -45°C à +85°C | |
| Humidité | 5% à 95%, sans condensation | |
| Certification | Réglementation relative à la protection des consommateurs | |
- Visions industrielles
- Lutte et sauvetage
- Surveillance de la sécurité
- Observation à l'extérieur
- Visions mécaniques
- Produits électroniques de consommation
Les détecteurs de plan focal infrarouge non refroidis ne nécessitent pas de dispositifs de refroidissement et peuvent fonctionner à température ambiante.poids léger, une longue durée de vie et un faible coût.
Les principales considérations sont les suivantes:
- Résolution du détecteur
- La taille des pixels
- Le NETD
- La qualité de l'image
- Les options de lentilles
- La consommation électrique
- La taille et le poids
- L'interface mécanique et électrique
- Le budget

